2020年07月22日龍虎榜數據與技術主力分析
摘要:
贏家財富網提供兩市最及時的龍虎榜交易數據,讓您了解個股異動原因,持續跟蹤主力動向,最活躍個股、敢死隊營業部、機構席位買賣股信息全面覆蓋。
涉及個股 | 營業部名稱 | 買入額(萬元) | 賣出額(萬元) | 上榜原因 | 上榜日期 |
---|---|---|---|---|---|
002013 | 機構專用 | 16557.33 | 5791.91 | 日跌幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
300122 | 機構專用 | 14518.91 | 2274.9 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
002803 | 機構專用 | 10807.02 | 58.85 | 3日漲幅偏離累計20% | 2020-07-21 |
600760 | 機構專用 | 10736.77 | 0 | 日振幅值達到15% | 2020-07-21 |
002563 | 機構專用 | 8019.47 | 0 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
300841 | 機構專用 | 7288.9 | 5497.07 | 日換手率達到20% | 2020-07-21 |
300238 | 機構專用 | 6762.13 | 1689.21 | 日振幅值達到15% | 2020-07-21 |
002978 | 機構專用 | 4850.66 | 3958.72 | 日換手率達到20% | 2020-07-21 |
600211 | 機構專用 | 4653.75 | 0 | 日振幅值達到15% | 2020-07-21 |
000768 | 機構專用 | 4383.18 | 567.77 | 日跌幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
000516 | 機構專用 | 3348.61 | 0 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
300501 | 機構專用 | 3185.06 | 0 | 日振幅值達到15% | 2020-07-21 |
002283 | 機構專用 | 2892.02 | 0 | 日振幅值達到15% | 2020-07-21 |
000603 | 機構專用 | 2550.7 | 5710.73 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
002429 | 機構專用 | 2504 | 0 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
000889 | 機構專用 | 2338.46 | 43.74 | 日跌幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
603630 | 機構專用 | 2311.93 | 1923.8 | 日振幅值達到15% | 2020-07-21 |
000698 | 機構專用 | 1640.9 | 4542.57 | 日跌幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
002560 | 機構專用 | 1615.03 | 1477.01 | 日換手率達到20% | 2020-07-21 |
600165 | 機構專用 | 1213.03 | 0 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
300846 | 機構專用 | 283.04 | 4.18 | 3日漲幅偏離累計20% | 2020-07-21 |
000662 | 機構專用 | 190.66 | 0 | 3日跌幅偏離值達12%的ST、*ST和未股改證券 | 2020-07-21 |
300674 | 機構專用 | 0 | 18892.14 | 日振幅值達到15% | 2020-07-21 |
600784 | 機構專用 | 0 | 1381.57 | 日跌幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
002655 | 機構專用 | 0 | 450.38 | 日跌幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
605108 | 機構專用 | 0 | 360.74 | 日換手率達到20% | 2020-07-21 |
605108 | 機構專用 | 0 | 360.74 | 3日漲幅偏離累計20% | 2020-07-21 |
300248 | 機構專用 | 0 | 2283.17 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
300849 | 機構專用 | 0 | 220.14 | 3日均換手率與5日比值達到30倍且換手20% | 2020-07-21 |
300849 | 機構專用 | 0 | 220.14 | 日跌幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
000421 | 機構專用 | 0 | 936.08 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
300674 | 機構專用 | 0 | 18892.14 | 日跌幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
002626 | 機構專用 | 0 | 16918.63 | 日漲幅偏離值達到7% | 2020-07-21 |
機構專用,達到,偏離
