兩市百元股數量達126只 科創板股票占34.13%
摘要: 以最新收盤價計算,A股平均股價為11.21元,其中兩市股價超過100元的有126只。百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。
以最新收盤價計算,A股平均股價為11.21元,其中兩市股價超過100元的有126只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報·數據寶統計顯示,截至9月24日收盤,滬指報收3223.18點,下跌1.72%,A股平均股價為11.21元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有126只,股價在50元至100元之間的有258只,股價在30元至50元的有331只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1629.32元,下跌1.25%,其次是吉比特、【石頭科技(688169)、股吧】等,最新收盤價分別為622.66元、582.63元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌2.32%,跑輸滬指0.60個百分點。今日上漲的有17只,漲幅居前的有豪悅護理、三棵樹等,下跌的有109只,跌幅居前的有康泰醫學、【卡倍億(300863)、股吧】等。
向前追溯發現,最新百元股近一個月平均下跌2.51%,期間滬指下跌4.66%,漲幅居前的有豪悅護理、石頭科技、中信博等,漲幅分別為128.64%、41.70%、38.23%,今年以來平均漲幅為96.89%,強于滬指91.22%,累計漲幅居前的有萬泰生物、【斯達半導(603290)、股吧】、英科醫療等,漲幅分別為1408.33%、958.63%、766.66%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有醫藥生物、電子、計算機等,其中,醫藥生物行業有33只股上榜,占百元股總數的比例為26.19%,;有21只股來自電子行業,占比16.67%;13只股來自計算機行業,占比10.32%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有36只、中小板有12只、創業板有35只,另有43只來自科創板,占百元股的比例為34.13%。
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1629.32 | -1.25 | 0.24 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 622.66 | 0.11 | 0.87 | 傳媒 |
688169 | 石頭科技 | 582.63 | -2.73 | 1.86 | 機械設備 |
300841 | 【康華生物(300841)、股吧】 | 537.53 | -4.93 | 7.99 | 醫藥生物 |
300782 | 卓勝微 | 380.01 | -1.37 | 1.10 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 369.50 | -2.43 | 1.22 | 醫藥生物 |
300751 | 邁為股份 | 343.33 | -4.78 | 1.71 | 機械設備 |
688185 | 康希諾 | 339.89 | -3.58 | 15.22 | 醫藥生物 |
300760 | 邁瑞醫療 | 330.91 | -1.71 | 0.62 | 醫藥生物 |
688019 | 安集科技 | 326.00 | 0.25 | 2.88 | 電子 |
688095 | 福昕軟件 | 321.19 | -3.83 | 6.20 | 計算機 |
688111 | 金山辦公 | 319.00 | -3.00 | 1.97 | 計算機 |
300661 | 圣邦股份 | 293.40 | -0.81 | 0.79 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 264.00 | 0.90 | 16.57 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 263.14 | -1.95 | 1.93 | 機械設備 |
688023 | 安恒信息 | 263.05 | -1.00 | 2.62 | 計算機 |
688016 | 心脈醫療 | 259.34 | -3.58 | 1.75 | 醫藥生物 |
688399 | 碩世生物 | 256.00 | -4.51 | 14.76 | 醫藥生物 |
002821 | 凱萊英 | 250.35 | -1.50 | 0.88 | 醫藥生物 |
688318 | 財富趨勢 | 237.06 | -0.91 | 3.48 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 231.86 | -2.98 | 1.60 | 計算機 |
600436 | 片仔癀 | 231.00 | -2.24 | 0.62 | 醫藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 228.00 | -2.77 | 2.74 | 通信 |
688029 | 南微醫學 | 218.00 | -1.36 | 1.50 | 醫藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 218.00 | -1.89 | 0.34 | 食品飲料 |
000858 | 五糧液 | 216.30 | -1.38 | 0.43 | 食品飲料 |
601888 | 中國中免 | 213.10 | -2.02 | 0.42 | 休閑服務 |
688050 | 愛博醫療 | 209.60 | -2.56 | 2.26 | 醫藥生物 |
605168 | 三人行 | 208.59 | 0.02 | 4.93 | 傳媒 |
605009 | 豪悅護理 | 204.98 | 6.66 | 43.69 | 輕工制造 |
603236 | 移遠通信 | 198.31 | -0.99 | 1.12 | 通信 |
600809 | 山西汾酒 | 198.24 | -0.04 | 0.46 | 食品飲料 |
300454 | 深信服 | 196.06 | -4.36 | 0.56 | 計算機 |
600763 | 通策醫療 | 195.61 | -1.58 | 0.63 | 醫藥生物 |
603290 | 斯達半導 | 193.93 | -2.01 | 4.66 | 電子 |
300601 | 康泰生物 | 190.93 | -0.82 | 1.22 | 醫藥生物 |
300750 | 寧德時代 | 190.82 | -3.14 | 0.86 | 電氣設備 |
603392 | 萬泰生物 | 190.05 | -5.45 | 4.00 | 醫藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 182.80 | -1.03 | 0.88 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 181.15 | -1.74 | 1.52 | 電子 |
603986 | 兆易創新 | 180.40 | -1.26 | 1.15 | 電子 |
603737 | 三棵樹 | 175.00 | 3.14 | 0.62 | 化工 |
603345 | 安井食品 | 174.00 | -4.80 | 0.71 | 食品飲料 |
688580 | 偉思醫療 | 173.17 | -2.71 | 2.01 | 醫藥生物 |
688012 | 中微公司 | 172.05 | -2.27 | 1.02 | 機械設備 |
688339 | 億華通 | 172.00 | -2.47 | 6.50 | 電氣設備 |
688256 | 寒武紀 | 164.51 | -3.65 | 3.63 | 電子 |
688202 | 美迪西 | 164.13 | -1.72 | 1.56 | 醫藥生物 |
603160 | 匯頂科技 | 163.71 | -1.26 | 0.67 | 電子 |
300832 | 新產業 | 162.91 | -1.40 | 3.32 | 醫藥生物 |
688298 | 東方生物 | 162.00 | 0.83 | 9.39 | 醫藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 160.00 | -6.37 | 17.40 | 醫藥生物 |
603489 | 八方股份 | 160.00 | -2.93 | 1.98 | 電氣設備 |
603658 | 安圖生物 | 159.59 | -0.45 | 0.32 | 醫藥生物 |
002985 | 北摩高科 | 157.08 | -5.09 | 3.59 | 國防軍工 |
002371 | 北方華創 | 156.88 | -2.14 | 0.75 | 電子 |
300033 | 同花順 | 156.80 | 0.90 | 2.39 | 計算機 |
603288 | 海天味業 | 156.33 | -1.25 | 0.13 | 食品飲料 |
603195 | 公牛集團 | 153.81 | -2.48 | 1.24 | 輕工制造 |
601799 | 星宇股份 | 151.50 | -2.66 | 0.29 | 汽車 |
300676 | 華大基因 | 147.45 | -1.29 | 1.64 | 醫藥生物 |
688390 | 固德威 | 147.13 | -5.08 | 6.76 | 電氣設備 |
300677 | 英科醫療 | 143.52 | -2.83 | 3.40 | 醫藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 142.60 | -3.98 | 1.23 | 電子 |
300122 | 智飛生物 | 142.60 | 0.41 | 3.28 | 醫藥生物 |
300860 | 鋒尚文化 | 141.86 | 0.67 | 11.75 | 休閑服務 |
300573 | 興齊眼藥 | 139.08 | -1.36 | 2.35 | 醫藥生物 |
300866 | 安克創新 | 138.88 | -1.89 | 5.95 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 138.69 | -2.18 | 2.38 | 化工 |
002847 | 鹽津鋪子 | 137.88 | -0.95 | 0.91 | 食品飲料 |
000568 | 瀘州老窖 | 137.72 | -1.37 | 0.39 | 食品飲料 |
300598 | 誠邁科技 | 137.54 | -2.61 | 1.48 | 計算機 |
688368 | 晶豐明源 | 136.67 | -1.09 | 3.41 | 電子 |
688229 | 博睿數據 | 134.10 | 0.07 | 4.92 | 計算機 |
603208 | 江山歐派 | 134.06 | -2.38 | 0.73 | 輕工制造 |
603129 | 春風動力 | 133.65 | -3.72 | 0.63 | 汽車 |
300776 | 帝爾激光 | 133.48 | -4.13 | 2.46 | 機械設備 |
688060 | 云涌科技 | 132.44 | -1.95 | 3.34 | 計算機 |
300792 | 壹網壹創 | 131.47 | -2.70 | 1.41 | 傳媒 |
688286 | 敏芯股份 | 127.90 | -4.57 | 3.55 | 電子 |
688363 | 華熙生物 | 126.42 | -0.92 | 1.80 | 醫藥生物 |
002791 | 堅朗五金 | 125.87 | -4.30 | 0.89 | 建筑材料 |
603087 | 甘李藥業 | 125.50 | 2.87 | 6.29 | 醫藥生物 |
002304 | 洋河股份 | 125.00 | -3.26 | 0.49 | 食品飲料 |
300864 | 南大環境 | 125.00 | -3.36 | 20.57 | 公用事業 |
605288 | 凱迪股份 | 122.98 | -1.30 | 2.19 | 電氣設備 |
300888 | 穩健醫療 | 122.28 | 2.83 | 28.76 | 紡織服裝 |
002991 | 甘源食品 | 121.13 | -3.11 | 4.61 | 食品飲料 |
688058 | 寶蘭德 | 121.07 | -2.52 | 4.85 | 計算機 |
002959 | 小熊電器 | 120.88 | -2.69 | 1.52 | 家用電器 |
688051 | 佳華科技 | 120.43 | -1.19 | 3.42 | 計算機 |
300725 | 藥石科技 | 119.49 | -1.57 | 1.39 | 醫藥生物 |
688366 | 昊海生科 | 119.10 | 1.47 | 15.54 | 醫藥生物 |
002916 | 深南電路 | 117.58 | -2.95 | 2.66 | 電子 |
600745 | 聞泰科技 | 116.91 | -2.72 | 1.42 | 電子 |
603713 | 密爾克衛 | 116.65 | -8.00 | 2.63 | 交通運輸 |
300869 | 康泰醫學 | 116.50 | -13.06 | 52.17 | 醫藥生物 |
002049 | 紫光國微 | 115.48 | -2.38 | 1.14 | 電子 |
300558 | 貝達藥業 | 114.84 | -0.91 | 0.84 | 醫藥生物 |
300863 | 卡倍億 | 114.10 | -10.16 | 46.26 | 汽車 |
300875 | 捷強裝備 | 112.28 | -3.19 | 14.86 | 國防軍工 |
002977 | 天箭科技 | 111.98 | -3.63 | 5.09 | 國防軍工 |
688289 | 圣湘生物 | 111.12 | -1.92 | 13.93 | 醫藥生物 |
300887 | 譜尼測試 | 110.70 | -6.97 | 37.64 | 綜合 |
300763 | 錦浪科技 | 110.51 | -4.65 | 2.86 | 電氣設備 |
688037 | 芯源微 | 109.81 | -2.81 | 4.02 | 機械設備 |
300815 | 玉禾田 | 109.53 | -6.18 | 4.63 | 公用事業 |
603833 | 歐派家居 | 109.00 | -3.03 | 0.20 | 輕工制造 |
300785 | 值得買 | 108.44 | -3.61 | 4.01 | 傳媒 |
688157 | 松井股份 | 107.81 | -1.72 | 2.74 | 化工 |
688408 | 中信博 | 107.54 | -1.69 | 6.03 | 電氣設備 |
688508 | 芯朋微 | 107.40 | -3.18 | 3.33 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 106.40 | -3.62 | 2.32 | 汽車 |
688550 | 瑞聯新材 | 105.91 | -3.74 | 4.18 | 化工 |
688598 | 金博股份 | 105.90 | -1.62 | 4.69 | 有色金屬 |
300702 | 天宇股份 | 105.37 | -2.89 | 1.41 | 醫藥生物 |
603659 | 璞泰來 | 104.80 | -4.64 | 1.73 | 電氣設備 |
688311 | 盟升電子 | 104.00 | -5.17 | 4.81 | 國防軍工 |
688521 | 芯原股份 | 103.13 | -2.29 | 3.42 | 電子 |
000538 | 云南白藥 | 102.80 | -3.25 | 1.15 | 醫藥生物 |
688561 | 奇安信 | 102.71 | -3.66 | 2.58 | 計算機 |
600132 | 重慶啤酒 | 102.70 | 0.20 | 0.49 | 食品飲料 |
300852 | 四會富仕 | 102.40 | 2.39 | 9.01 | 電子 |
300724 | 捷佳偉創 | 101.51 | -4.32 | 1.32 | 機械設備 |
688333 | 鉑力特 | 100.48 | -2.96 | 2.22 | 機械設備 |
300759 | 康龍化成 | 100.10 | 0.78 | 1.15 | 醫藥生物 |
醫藥生物,計算機,食品飲料
