北京兆易創新科技股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 603986 | ![]() |
股票簡稱: | 兆易創新 | |
公司名稱: | 北京兆易創新科技股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc. | |
公司簡史: | 北京兆易創新科技股份有限公司,成立于2005年4月,是一家以中國為總部的全球化芯片設計公司。公司致力于各類存儲器、控制器及周邊產品的設計研發,已通過DQS ISO9001及ISO14001等管理體系的認證,研發人員占全員比例55% ,在上海、合肥、中國香港設有全資子公司、在深圳設有分公司,在中國臺灣地區設有辦事處,并在韓國、美國、日本等地通過產品分銷商為我們的客戶提供優質便捷的本地化服務。 公司核心管理團隊由來自世界各地的高級管理人員組成,每位都普在硅谷、韓國、臺灣等各地著名IC企業工作多年,有著豐富的研發及管理經驗。 公司產品為NOR Flash、NAND Flash及MCU ,廣泛應用于手持移動終端、消費類電子產品、個人電腦及周邊、網絡、電信設備、醫療設備、辦公設備、汽車電子及工業控制設備等各個領域。憑借出眾的市場成績,公司產品在2010、2011及2012連續三年被 工信部授予“‘中國芯最佳市場表現獎”,企業被依次評為“重大科技成果產業化突出貢獻單位”、” 創新型試點企業。公司與多家世界知名晶圓廠、封裝測試廠 結成戰略合作伙伴關系,確保產品的產能及質量,最大限度維護客戶的利益。 我們始終堅持一客戶是 上帝,選擇兆易,就是選擇成功。 |
|
注冊地址: | ||
辦公地址: | 北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座12層01-15室 | |
所屬區域: | 北京市 | |
所屬行業: | ||
公司網址: | www.gigadevice.com | |
電子郵箱: | ||
上市日期: | 2016-08-18 | |
招股日期: | ||
發行量: | 2500.00萬股 | |
發行價: | 23.26元 | |
首日發行價: | ||
上市推薦人: | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | |
主承銷商: | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | |
會計事務所: | ||
法人代表: | 朱一明 | |
董事長: | 朱一明 | |
董秘: | 李紅 | |
證券代表: | 李紅 | |
電話: | 86-10-82881768 | |
傳真: | 86-10-82881768 | |
主營范圍: | 閃存芯片及其衍生產品的研發、技術支持和銷售。 | |
公司產品: |
相關概念股票
詳情>
【上證e互動】“更高瑜11”提問你們有生產能力嗎還是只是設計而已公司官方回答感謝您的關注!公司是IC設計企業,自成立以來一直采取Fabless模式,專注于集成電路設計及最終銷售環節,將晶圓制造、封

【上證e互動】“股神阿拉丁”提問你好,請問貴公司是不是華為內存和閃存的供應商公司官方回答感謝您的關注!公司不對具體客戶作評論。

【上證e互動】“riverni”提問請問貴公司2019年年報第27頁第三段提到2019年9月長鑫存儲亮相其DDR4產品,實現中國DDR4技術的突破。西安紫光國芯2018年底宣布的DDR4存儲器芯片開

【上證e互動】“riverni”提問請問貴公司近期定增投向研發的DRAM產品,與西安紫光國芯(英飛凌奇夢達西安華芯)2018年底宣布基本結束開發的DDR4存儲器芯片有什么異同?與現在市場上正在銷售

【上證e互動】“毛兆兵”提問請問公司向華為供貨受到美國禁令的影響嗎?公司官方回答感謝您的關注!公司不對具體客戶作評論。

先把400股空單清了,今年的做空總算告一段落,牛市做空真是慘不忍睹。長春高新,兆易創新、立訊精密、黃金ETF今年都是虧了不少錢走的,直接拖累了我的絕對收益部分。長春高新漲了100%還能拿的住,完全是靠

今年再次實現去年買啥啥不漲(持股一月以上),賣完就上天的好戲去年的兆易創新,德方納米今年的帝爾激光,華致酒行,埃斯頓,還有羅博特科我是不是不太適合炒股

記錄大博醫療,兆易創新由盈利到各自轉虧1.1萬的,一想法1.并不是所有白馬股下跌30就能反轉的2.股票下跌既然你堅持不了,那就不要買3,注意資金倉位的管理。兆易創新下跌30個,感覺是網格交易的機會

兆易創新也跌到了三月低,匯頂則更慘,腰斬之后繼續割到了大腿。韋爾股份與紫光國微相對強勢些。這一波殺科技,殺得真慘烈。

存儲行業,我認為兆易創新價格也合理,在國內,只要有國產化存儲芯片需求,第一反應就是去兆易有沒有合適的,定增價203很難虧,當然價格由市場說了算,我說了不算。北京君正比起兆易市值差那么多,我更愿意持