近期股票人數為98700人,較上期變化-2.12% 前十大流通股東累計持有:94799.99萬股,累計占流通股比:75.48% ,較上期變化:500.76萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 98700 | -2.12 | 12700 | ||
2020-03-31 | 100900 | 4.24 | 12500 | ||
2019-12-31 | 96700 | 8.63 | 13000 | ||
2019-09-30 | 89100 | 1.21 | 14100 | 47500 | |
2019-06-30 | 88000 | 9.19 | 14300 | 42500 | |
2019-03-31 | 80600 | -5.91 | 15600 | 40700 | |
2019-02-28 | 85700 | -20.43 | 14700 | ||
2018-12-31 | 107700 | 21.05 | 11700 | 43900 | |
2018-09-30 | 88900 | 1.04 | 14100 | 42100 | |
2018-06-30 | 88000 | -11.48 | 14300 | 41100 | |
2018-03-31 | 99400 | 4.76 | 12600 | 43200 | |
2018-02-28 | 94900 | 11.68 | 13200 | ||
2017-12-31 | 85000 | 32.83 | 14800 | 41900 | |
2017-09-30 | 64000 | -20.69 | 19600 | 37500 | |
2017-06-30 | 80700 | 18.57 | 15600 | 38700 | |
2017-03-31 | 68000 | 30.71 | 18500 | 38600 | |
2016-12-31 | 52000 | -2.6 | 24100 | 40600 | |
2016-09-30 | 53400 | 26.65 | 23500 | 42000 | |
2016-06-30 | 42200 | 6.13 | 29800 | 36900 | |
2016-03-31 | 39800 | 3.34 | 31600 | 35500 | |
2016-02-29 | 38500 | -3.61 | 32700 | ||
2015-12-31 | 39900 | -14.85 | 31500 | 40100 | |
2015-09-30 | 46900 | 9.5 | 26800 | 41200 | |
2015-06-30 | 42800 | 5.05 | 26700 | 43400 | |
2015-04-14 | 40700 | 0.76 | 28000 | ||
2015-03-31 | 40400 | -6.61 | 28200 | 4.33 | |
2014-12-31 | 43300 | -18.23 | 26400 | 4.51 | |
2014-09-30 | 52957 | -6.36 | 21564.63 | 50126 | |
2014-06-30 | 56552 | -1.38 | 20193.77 | 54527 | |
2014-03-31 | 57343 | 1.62 | 18104.74 | 55685 | |
2014-03-18 | 56431 | -22.97 | 18397.33 | ||
2013-12-31 | 73255 | -2.8 | 14172.14 | 58667 | |
2013-09-30 | 75369 | 42.09 | 13774.63 | 60254 | |
2013-06-30 | 53045 | -22.61 | 19571.68 | 59757 | |
2013-03-31 | 68539 | -1.14 | 15147.29 | 60992 | |
2013-03-22 | 69331 | 39.02 | 14974.25 | ||
2012-12-31 | 49870 | 23.31 | 20817.73 | 56245 | |
2012-09-30 | 40442 | 4.05 | 25670.84 | 51485 | |
2012-06-30 | 38867 | -3.02 | 26711.09 | 38867 | 48940 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年報 | |
2020-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季報 | |
2019-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年報 | |
2019-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季報 | |
2019-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年報 | |
2019-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季報 | |
2018-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年報 | |
2018-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季報 | |
2018-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年報 | |
2018-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季報 | |
2017-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年報 | |
2017-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季報 | |
2017-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年報 | |
2017-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季報 | |
2016-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年報 | |
2016-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季報 | |
2016-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | |||
2016-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | |||
2015-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | |||
2015-09-30 | 125619.78 | 125619.78 | 125619.78 | 三季報 | |
2015-07-20 | 125619.78 | 125619.78 | - | ||
2015-07-17 | 125619.78 | 125619.78 | - | ||
2015-06-30 | 114199.8 | 114199.8 | 114199.8 | 半年報 | |
2015-04-02 | 114199.8 | 114199.8 | - | ||
2015-03-31 | 94380 | 94380 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 114199.8 | 114199.8 | - | ||
2014-12-31 | 94380 | 94380 | 年報 | ||
2014-12-23 | 114199.8 | 114199.8 | 114199.8 | - | |
2014-12-22 | 114199.8 | 114199.8 | 114199.8 | 送股 | |
2014-09-30 | 94380 | 94380 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 94380 | 94380 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 103818 | 103818 | 103818 | 一季報 | |
2013-12-31 | 103818 | 103818 | 103818 | 年報 | |
2013-09-30 | 103818 | 103818 | 103818 | 三季報 | |
2013-06-30 | 103818 | 103818 | 103818 | 半年報 | |
2013-03-31 | 103818 | 103818 | 103818 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2009-05-25 | 114.42 | 5591500 | 38.9 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:94799.99萬股,累計占流通股比:75.48% ,較上期變化:500.76萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 72900 | 58 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 10599.999 | 8.45 | 542.61萬 | 5.39% |
貴州省國有資本運營有限責任公司 | 5024 | 4 | 不變 | 不變 |
貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 2781.21 | 2.21 | 不變 | 不變 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 1078.73 | 0.86 | 不變 | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 803.95 | 0.64 | 不變 | 不變 |
深圳市金匯榮盛財富管理有限公司-金匯榮盛三號私募證券投資基金 | 502.1 | 0.4 | 不變 | 不變 |
珠海市瑞豐匯邦資產管理有限公司-瑞豐匯邦三號私募證券投資基金 | 409.59 | 0.33 | 4.94萬 | 1.22% |
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 384.51 | 0.31 | 10.39萬 | 2.78% |
貴州金融控股集團有限責任公司(貴州貴民投資集團有限責任公司) | 348.72 | 0.28 | 新進 | 流通A股 |
中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 退出 |
相關概念股票
詳情>
鈦媒體注近日,拼多多在官網向消費者推薦53度飛天茅臺,每瓶1579元到2559元不等(補貼后),但目前該款酒的市場價約為2750-3000元,最近甚至漲到3500元。正值中秋國慶雙節,茅臺酒一瓶難求

訪問阿里云推出高校特惠專場0元體驗入門云計算快速部署創業項目在拼多多App上搜索500ml53度飛天茅臺,不同店家的售價均在2600元左右,比市場價低幾百元到一千元。以其中一個商品鏈接為例,單獨購

這。。。都跟茅臺比上了。這個真不能比。邁瑞醫療也是很不錯的。理邦儀器在目前歐美疫情反彈形勢下,有了強烈預期,整個行業受益,大家都縮短了市場推廣的時間。我覺得還是邁瑞醫療和理邦儀器都配置一些比較好,邁瑞

錢總又來酒店請客了,十幾年前從清華畢業應聘來了無錫入職一家軍工廠,目前自己創業。酒足飯飽用罷,他把剩下的分酒器里的紅酒倒入空瓶,找了個塞子塞好,茅臺空瓶拿個叉子在翹,我不懂問他,他說把彈珠翹掉里面還

茅臺和五糧液,毫無疑問是今年以來的明星,股價僅半年時間雙雙翻倍,其市值的漲幅,比以往上百年的利潤加起來還多。當然,機構和散戶一直倡導,這是價值投資。作者平時很少去寫那些被高估的公司,因為這個不太招人喜

不是特別理解做精裝修房的目的所在。(據說精裝修房的目的是房企需要把成本做高。)精裝修房實際上賣給業主的費用不低,性價比差,有條件的業主會進行二次裝修,導致資源浪費。沒有條件二次裝修的,需要忍受材料都是

這個可不一定,你買茅臺就算套幾年也能回本,買其他股票可能要幾十年解套16年買的沒問題。現在進去,可能會重新做人,比如橫盤五六年不是不可能,普通人熬不起。

恒大的貸款可能被收緊,但是維穩是主流,死不了你錯了,買茅臺海天不是這次疫情后總結的,是16年就開始的行為,國內機構,外資散戶都在瘋狂買入

貴州茅臺現在1647元,A股中最貴價的股票,但是貴州茅臺只在2006年大規模擴容過一次10送10,其余都沒有什么擴容,相比其它股票與初始上市股本比都10變幾十甚至過百了。按照折算,貴州茅臺現時12.5

早盤提示:昨日外盤美股普遍小規模反彈,而歐洲股市下跌。來現在外盤也比較亂,市場分歧嚴重。受外盤影響,A股昨日大幅下挫,兩市成交繼續萎縮。但是A股仍有堅實的基礎,上證回調至3200附近,遇到支撐的概率很大。所以市場最近幾個交日大概率反彈,