概念題材簡介:
特斯拉概念

特斯拉概念形成的原因和蘋果概念相似。特斯拉汽車公司是以美國硅谷為基地,在納斯達克上市的電動車生產及設計公司,總部位于加州。特斯拉汽車以其獨特的造型、高效的加速以及良好的性能,成為公路上最快且最為節省燃料的車子。在2013年,該公司的銷售收入為5.55億美元,同比增長27倍。強勁的市場需求為該公司帶來的訂單促使公司規模效應提升。迅速增長的銷量使特斯拉迎來成立公司十年來第一個盈利的季度。雖然只有1100萬美元,而且是因為政府對于新能源汽車的補貼。但是這讓投資人看到了希望,在美國的股市中,特斯拉的股價被大幅拉升。也因此,來自美國的“特斯拉效應”也影響到了我國的A股,引起新能源汽車概念和鋰電池概念相關的特斯拉概念股全面啟動。尤其是之前被爆出間接成為特色來供應鏈的金瑞科技連續5日漲停。特斯拉概念股主要是和特斯拉有業務往來的公司。
概念股平均漲幅
特斯拉
特斯拉龍頭股
龍 頭 股:
- 安潔科技(002635) +5.99%
- 大富科技(300134) +5.71%
- 東方電熱(300217) +5.6%
最新事件:
納指再度轉跌;Zoom跌超8%,特斯拉跌超6%,蘋
內容: 納指再度轉跌;Zoom跌超8%,特斯拉跌超6%,蘋果、奈飛跌超2%;芯片股普遍上漲,AMD和臺積電則跌超1%。
七日漲停股票排行
特斯拉概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002635 | 安潔科技 | 24.05 | 24.1 | 26.46 | 24.08 | 0.2 | 8.4274 | 5.99% | 491975.0 | 股吧 |
2 | 300134 | 大富科技 | 14.36 | 14.38 | 15.32 | 14.31 | -0.01 | 6.4996 | 5.71% | 259967.0 | 股吧 |
3 | 300217 | 東方電熱 | 3.75 | 3.75 | 4.16 | 3.65 | -0.0013 | 1.4778 | 5.6% | 2286773.0 | 股吧 |
4 | 300258 | 精鍛科技 | 15.25 | 15.08 | 16.62 | 14.82 | 0.0759 | 5.0578 | 5.18% | 91472.0 | 股吧 |
5 | 601777 | *ST力帆 | 3.92 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | -0.15 | 1.9033 | 5.1% | 21229.0 | 股吧 |
6 | 002595 | 豪邁科技 | 25.95 | 25.85 | 27.75 | 25.71 | 0.239 | 6.4275 | 4.16% | 105857.0 | 股吧 |
7 | 300088 | 長信科技 | 11.84 | 11.83 | 12.47 | 11.71 | 0.0792 | 2.6595 | 4.05% | 2329892.0 | 股吧 |
8 | 300328 | 宜安科技 | 11.25 | 11.25 | 11.8 | 11.14 | 0.0339 | 2.894 | 3.38% | 297929.0 | 股吧 |
9 | 002850 | 科達利 | 73.82 | 73.8 | 76.6 | 73.13 | 0.0726 | 11.9328 | 3.08% | 31738.0 | 股吧 |
10 | 300230 | 永利股份 | 6.02 | 5.92 | 6.48 | 5.9 | -0.0028 | 3.9139 | 2.82% | 867963.0 | 股吧 |
11 | 002501 | *ST利源 | 1.44 | 1.45 | 1.5 | 1.44 | -0.21 | -4.6797 | 2.78% | 81442.0 | 股吧 |
12 | 002384 | 東山精密 | 27.4 | 27.5 | 28.25 | 27.45 | 0.13 | 5.4517 | 2.45% | 413677.0 | 股吧 |
13 | 300709 | 精研科技 | 76.95 | 77.36 | 79.5 | 76.05 | 0.18 | 16.335 | 2.34% | 22446.0 | 股吧 |
14 | 603011 | 合鍛智能 | 5.86 | 5.86 | 6.05 | 5.75 | -0.06 | 3.6514 | 2.05% | 252292.0 | 股吧 |
15 | 300351 | 永貴電器 | 11.19 | 11.22 | 11.48 | 11.11 | 0.07 | 4.9661 | 1.97% | 70270.0 | 股吧 |
16 | 600869 | 智慧能源 | 4.15 | 4.16 | 4.24 | 4.14 | -0.0303 | 2.1767 | 1.93% | 360969.0 | 股吧 |
17 | 600699 | 均勝電子 | 24.12 | 24.0 | 24.65 | 23.98 | 0.05 | 10.0915 | 1.53% | 283198.0 | 股吧 |
18 | 600406 | 國電南瑞 | 22.7 | 22.85 | 23.33 | 22.48 | 0.02 | 6.6235 | 1.45% | 207419.0 | 股吧 |
19 | 600589 | 廣東榕泰 | 4.44 | 4.42 | 4.53 | 4.39 | 0.015 | 3.7453 | 1.35% | 296027.0 | 股吧 |
20 | 002101 | 廣東鴻圖 | 7.4 | 7.41 | 7.52 | 7.36 | -0.0894 | 8.2156 | 1.22% | 61516.0 | 股吧 |
21 | 002594 | 比亞迪 | 93.5 | 95.88 | 96 | 91.63 | 0.02 | 19.178 | 0.86% | 397047.0 | 股吧 |
22 | 002056 | 橫店東磁 | 11.75 | 11.74 | 11.93 | 11.6 | 0.0536 | 3.2609 | 0.68% | 226240.0 | 股吧 |
23 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 52.47 | 53.03 | 53.19 | 51.8 | 0.01 | 6.3608 | 0.59% | 178905.0 | 股吧 |
24 | 002045 | 國光電器 | 8.62 | 8.63 | 8.74 | 8.54 | 0.01 | 4.0519 | 0.58% | 51845.0 | 股吧 |
25 | 002249 | 大洋電機 | 4.07 | 4.08 | 4.14 | 4.04 | 0.01 | 3.0385 | 0.25% | 319878.0 | 股吧 |
26 | 002540 | 亞太科技 | 5.23 | 5.23 | 5.26 | 5.15 | 0.0379 | 3.6714 | 0.19% | 69785.0 | 股吧 |
27 | 000510 | 新金路 | 4.54 | 4.53 | 4.56 | 4.44 | 0.0503 | 1.6796 | 0% | 105439.0 | 股吧 |
28 | 600704 | 物產中大 | 4.93 | 4.93 | 4.96 | 4.87 | 0.12 | 4.698 | 0% | 332032.0 | 股吧 |
29 | 600390 | 五礦資本 | 7.9 | 7.89 | 7.96 | 7.81 | 0.21 | 7.8765 | 0% | 190427.0 | 股吧 |
30 | 600611 | 大眾交通 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.88 | -0.011 | 3.9168 | 0% | 50673.0 | 股吧 |
31 | 002484 | 江海股份 | 11.04 | 11.06 | 11.12 | 10.84 | 0.0504 | 4.2432 | -0.09% | 142157.0 | 股吧 |
32 | 600848 | 上海臨港 | 22.83 | 22.85 | 23.09 | 22.5 | 0.1 | 6.5773 | -0.13% | 47826.0 | 股吧 |
33 | 300037 | 新宙邦 | 62.43 | 62.08 | 63.16 | 60.68 | 0.26 | 8.9068 | -0.14% | 104067.0 | 股吧 |
34 | 002206 | 海利得 | 3.9 | 3.9 | 3.96 | 3.86 | 0.04 | 2.3247 | -0.26% | 95042.0 | 股吧 |
35 | 000559 | 萬向錢潮 | 5.74 | 5.8 | 5.8 | 5.66 | 0.033 | 1.9223 | -0.35% | 91379.0 | 股吧 |
36 | 603197 | 保隆科技 | 29.01 | 29.01 | 29.35 | 28.46 | 0.2237 | 6.4518 | -0.38% | 29082.0 | 股吧 |
37 | 600683 | 京投發展 | 4.65 | 4.63 | 4.66 | 4.57 | 0.1 | 3.8454 | -0.43% | 43896.0 | 股吧 |
38 | 002036 | 聯創電子 | 12.5 | 12.62 | 12.66 | 12.35 | 0.03 | 3.2528 | -0.48% | 273786.0 | 股吧 |
39 | 600143 | 金發科技 | 17.62 | 17.65 | 17.94 | 17.38 | 0.0551 | 4.1478 | -0.57% | 539481.0 | 股吧 |
40 | 000973 | 佛塑科技 | 5.4 | 5.4 | 5.41 | 5.3 | 0.0082 | 2.4389 | -0.74% | 172229.0 | 股吧 |
41 | 002091 | 江蘇國泰 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.38 | 0.1 | 5.518 | -0.77% | 84374.0 | 股吧 |
42 | 002536 | 飛龍股份 | 6.43 | 6.42 | 6.45 | 6.32 | 0.05 | 4.2277 | -0.78% | 85912.0 | 股吧 |
43 | 603305 | 旭升股份 | 42.69 | 42.67 | 42.67 | 41.91 | 0.13 | 4.8251 | -0.8% | 40425.0 | 股吧 |
44 | 002156 | 通富微電 | 24.0 | 23.95 | 23.96 | 23.51 | -0.01 | 5.2864 | -0.83% | 185679.0 | 股吧 |
45 | 000049 | 德賽電池 | 57.25 | 57.4 | 58.2 | 56.5 | 0.2281 | 10.8557 | -0.91% | 26168.0 | 股吧 |
46 | 000959 | 首鋼股份 | 5.4 | 5.38 | 5.44 | 5.3 | 0.0376 | 5.1244 | -0.93% | 221510.0 | 股吧 |
47 | 600330 | 天通股份 | 11.49 | 11.5 | 11.5 | 11.27 | 0.099 | 4.3552 | -0.96% | 337217.0 | 股吧 |
48 | 002547 | 春興精工 | 7.02 | 7.0 | 7.01 | 6.9 | -0.09 | 2.3408 | -1% | 145557.0 | 股吧 |
49 | 000970 | 中科三環 | 9.96 | 9.96 | 9.97 | 9.81 | 0.0115 | 4.3063 | -1% | 106147.0 | 股吧 |
50 | 002203 | 海亮股份 | 8.73 | 8.75 | 8.8 | 8.6 | 0.0884 | 4.5171 | -1.03% | 43375.0 | 股吧 |
51 | 000839 | 中信國安 | 2.84 | 2.86 | 2.86 | 2.79 | 0.0001 | 2.265 | -1.06% | 269292.0 | 股吧 |
52 | 002450 | *ST康得 | 3.56 | 3.5 | 3.63 | 3.4 | -0.06 | 3.4087 | -1.12% | 1254203.0 | 股吧 |
53 | 002276 | 萬馬股份 | 7.92 | 7.94 | 7.95 | 7.77 | -0.087 | 3.8233 | -1.14% | 133309.0 | 股吧 |
54 | 600884 | 杉杉股份 | 11.53 | 11.49 | 11.56 | 11.2 | -0.075 | 9.906 | -1.21% | 208184.0 | 股吧 |
55 | 600114 | 東睦股份 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.05 | 0.04 | 4.3392 | -1.24% | 80961.0 | 股吧 |
56 | 000625 | 長安汽車 | 12.41 | 12.42 | 12.47 | 12.14 | 0.13 | 9.3037 | -1.37% | 481518.0 | 股吧 |
57 | 000969 | 安泰科技 | 7.12 | 7.12 | 7.13 | 6.96 | 0.0081 | 4.3552 | -1.4% | 85070.0 | 股吧 |
58 | 002405 | 四維圖新 | 16.59 | 16.59 | 16.64 | 16.26 | -0.0375 | 3.9423 | -1.45% | 296461.0 | 股吧 |
59 | 002340 | 格林美 | 5.49 | 5.48 | 5.5 | 5.37 | 0.03 | 2.5418 | -1.46% | 930065.0 | 股吧 |
60 | 002441 | 眾業達 | 9.37 | 9.39 | 9.6 | 9.2 | 0.16 | 7.2171 | -1.6% | 144475.0 | 股吧 |
61 | 601689 | 拓普集團 | 43.06 | 43.0 | 43.39 | 41.48 | 0.11 | 7.0902 | -1.76% | 82898.0 | 股吧 |
62 | 000009 | 中國寶安 | 7.72 | 7.72 | 7.74 | 7.51 | 0.0156 | 2.1561 | -1.81% | 519098.0 | 股吧 |
63 | 000030 | 富奧股份 | 7.11 | 7.15 | 7.16 | 6.93 | 0.0682 | 3.7446 | -1.83% | 137270.0 | 股吧 |
64 | 000400 | 許繼電氣 | 15.85 | 15.85 | 15.98 | 15.36 | 0.0382 | 8.1025 | -1.89% | 162086.0 | 股吧 |
65 | 000887 | 中鼎股份 | 11.32 | 11.34 | 11.44 | 11 | 0.13 | 7.1647 | -2.12% | 231154.0 | 股吧 |
66 | 600166 | 福田汽車 | 2.67 | 2.65 | 2.67 | 2.58 | -0.045 | 2.2697 | -2.25% | 1684673.0 | 股吧 |
67 | 002239 | 奧特佳 | 4.8 | 4.77 | 4.82 | 4.65 | -0.006 | 1.6832 | -2.29% | 847373.0 | 股吧 |
68 | 002466 | 天齊鋰業 | 22.97 | 22.99 | 23.08 | 22.35 | -0.34 | 4.1171 | -2.31% | 254848.0 | 股吧 |
69 | 600335 | 國機汽車 | 6.06 | 5.95 | 6.03 | 5.8 | 0.0062 | 6.9623 | -2.48% | 330221.0 | 股吧 |
70 | 002510 | 天汽模 | 5.2 | 5.14 | 5.18 | 5.01 | -0.11 | 2.8931 | -2.69% | 478304.0 | 股吧 |
71 | 000975 | 銀泰黃金 | 17.15 | 16.78 | 16.85 | 16.46 | 0.1383 | 4.7056 | -2.97% | 322984.0 | 股吧 |
72 | 002664 | 長鷹信質 | 18.82 | 19.01 | 19.03 | 18.05 | 0.1021 | 6.2034 | -3.08% | 115067.0 | 股吧 |
73 | 002108 | 滄州明珠 | 5.75 | 5.68 | 5.82 | 5.54 | 0.0207 | 2.3327 | -3.3% | 1672328.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
特斯拉概念最新消息
- 【快訊】納指再度轉跌;Zoom跌超8%,特斯拉跌超6%,蘋
- 【快訊】蘋果股價一度閃崩,跌幅擴大至5%。特斯拉下挫7.7
- 【快訊】理想汽車8月交付2711輛,創單月交付量新高,盤前
- 【快訊】特斯拉盤前漲3.36%,此前稱擬出售最多價值50億
- 【快訊】特斯拉上海工廠新進展:新車型先期啟動項目將于明年3月竣工
- 【快訊】特斯拉上海工廠新進展:新車型先期啟動項目將于明年3
- 預計今年特斯拉Model 3將占中國新能源汽車市場12%以上份額
- 【快訊】贏家財富網2020年9月2號政策行業早盤消息匯總
- 【快訊】據Electrek:研究分析師Kelly McCo
- 【快訊】恒大研究院任澤平:預計今年特斯拉Model 3將占
發表評論