概念題材簡介:
柔性電子概念

柔性電子概念的出現是因為三星手機將計劃推出的收款配備折疊式觸控屏的新款機型。目前市場上純正的柔性屏幕還沒有,但是由柔性屏幕帶來的產品在未來會有不少的經濟效益,柔性電子概念股也會有重大的發展機遇。據相關機構預測,柔性電子產業在2018年的經濟效益是469.4億美元,在2028年則會增長到3010億美元,柔性電子產業的發展將會處于高速發展的走勢。在國內,中國科學院院士黃維曾經表示,柔性電子技術除了整合了電子電路、功能材料、維納制造等技術外,還橫跨了半導體、封裝、檢測、印制電路和顯示面板等產業,將會給市場帶來萬億經濟效益。因此,對于股票市場中的柔性電子概念股要多加關注。
概念股平均漲幅
柔性電子
柔性電子龍頭股
龍 頭 股:
- 眾應互聯(002464) +0.98%
- 東山精密(002384) +0.36%
- 雙星新材(002585) --0.12%
促發事件:
西門子歌美颯全面采用節省成本的Ro/Ro物流概念
最新事件:
西門子歌美颯全面采用節省成本的Ro/Ro物流概念
摘要: 西門子歌美颯可再生能源有限公司(BME:SGRE)周二表示,Ro/Ro離岸物流概念現已全面實施,繼德國Cuxhaven的第一批309-MW發動機艙運輸到比利時的Rentel風力發電場。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
柔性電子概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002464 | 眾應互聯 | 5.1 | 5.11 | 5.18 | 5.08 | -0.07 | 0.1587 | 0.98% | 55987.0 | 股吧 |
2 | 002384 | 東山精密 | 25.05 | 25.2 | 25.32 | 25.02 | 0.13 | 5.4517 | 0.36% | 121513.0 | 股吧 |
3 | 002585 | 雙星新材 | 8.03 | 8.08 | 8.1 | 7.83 | 0.076 | 6.6862 | -0.12% | 208266.0 | 股吧 |
4 | 000050 | 深天馬A | 14.8 | 14.83 | 14.9 | 14.65 | 0.1471 | 13.1858 | -0.2% | 72661.0 | 股吧 |
5 | 002579 | 中京電子 | 13.88 | 13.94 | 13.97 | 13.63 | 0.05 | 3.3578 | -0.29% | 19426.0 | 股吧 |
6 | 002288 | 超華科技 | 7.66 | 7.79 | 7.8 | 7.51 | -0.0322 | 1.6478 | -0.39% | 167965.0 | 股吧 |
7 | 600183 | 生益科技 | 23.68 | 24.27 | 24.29 | 23.24 | 0.15 | 4.0407 | -0.76% | 164156.0 | 股吧 |
8 | 000810 | 創維數字 | 9.87 | 9.88 | 9.94 | 9.71 | 0.0748 | 3.5367 | -1.11% | 34613.0 | 股吧 |
9 | 300331 | 蘇大維格 | 29.66 | 29.7 | 29.85 | 28.9 | 0.02 | 6.7201 | -1.28% | 20889.0 | 股吧 |
10 | 300057 | 萬順新材 | 6.1 | 6.15 | 6.23 | 5.95 | -0.0092 | 5.0147 | -1.48% | 144334.0 | 股吧 |
11 | 002435 | 長江健康 | 3.91 | 3.91 | 3.94 | 3.85 | 0.0581 | 4.0383 | -1.53% | 26860.0 | 股吧 |
12 | 002055 | 得潤電子 | 15.8 | 15.94 | 16.06 | 15.4 | 0.0267 | 3.9751 | -1.58% | 71524.0 | 股吧 |
13 | 300256 | 星星科技 | 7.62 | 7.71 | 7.75 | 7.39 | 0.05 | 1.9707 | -1.71% | 210129.0 | 股吧 |
14 | 002182 | 云海金屬 | 9.72 | 9.86 | 9.86 | 9.44 | 0.0588 | 4.1931 | -1.75% | 70656.0 | 股吧 |
15 | 300227 | 光韻達 | 10.04 | 10.05 | 10.11 | 9.76 | 0.0513 | 4.4062 | -2.09% | 119563.0 | 股吧 |
16 | 300686 | 智動力 | 20.08 | 20.08 | 20.25 | 19.46 | 0.176 | 3.8999 | -2.29% | 35303.0 | 股吧 |
17 | 600707 | 彩虹股份 | 4.12 | 4.13 | 4.17 | 3.98 | -0.162 | 5.5468 | -2.67% | 87581.0 | 股吧 |
18 | 300657 | 弘信電子 | 17.84 | 17.99 | 17.99 | 17.18 | -0.1471 | 6.6817 | -3.25% | 61979.0 | 股吧 |
19 | 002618 | 丹邦科技 | 8.87 | 8.9 | 8.93 | 8.32 | -0.0084 | 3.1802 | -5.64% | 222325.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論