概念題材簡介:
金融科技概念

金融科技概念股出現是因為2019年的時候央行發布的《金融科技發展規劃》,在其中明確了進行發展的指導思想以及基本原則等等,這一消息對于這一板塊的發展起到了極大促進作用,當時出現了概念股下的漲停潮,后期也有概念出現零星漲停的走勢,不再進行集中的情況,后期金融科技概念股再次出現集體走勢的情況還要看央行是不是發布其進展或者是相關的上市公司是不是發布了一些關于這些一領域的發展情況,另外其中和現在的區塊鏈概念、數字貨幣概念股會有一定的關聯度。金融技術可以促進金融發展、金融普遍化和金融效率,但也會相應增加金融穩定、市場完整性和消費者及投資者保護的風險,并對金融治理體系和治理能力提出新的要求。標準,尤其是推薦標準,可以發揮“軟法”的獨特作用。
概念股平均漲幅
金融科技
金融科技龍頭股
龍 頭 股:
- 騰邦國際(300178) +20.04%
- 匯金股份(300368) +14.55%
- 深大通(000038) +6.85%
最新事件:
北京金控集團董事長范文仲:當前金融科技應聚焦大數據
內容: 北京金控集團董事長范文仲:當前金融科技應聚焦大數據基礎設施的建設、征信、支付和數字資產交易等四個“關鍵領域”,著眼于構建未來金融科技基礎設施。(中證報)
金融科技概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300178 | 騰邦國際 | 5.69 | 5.7 | 6.83 | 5.55 | -0.1141 | 2.1251 | 20.04% | 1206299.0 | 股吧 |
2 | 300368 | 匯金股份 | 18.56 | 18.57 | 22.07 | 18.06 | -0.0172 | 1.5796 | 14.55% | 865126.0 | 股吧 |
3 | 000038 | 深大通 | 12.11 | 12.18 | 13.05 | 12.11 | 0.0405 | 5.3115 | 6.85% | 133325.0 | 股吧 |
4 | 300541 | 先進數通 | 23.34 | 23.18 | 25.18 | 23 | 0.0547 | 4.7799 | 4.11% | 315290.0 | 股吧 |
5 | 300350 | 華鵬飛 | 5.39 | 5.39 | 5.75 | 5.23 | 0.0018 | 0.9393 | 3.9% | 296329.0 | 股吧 |
6 | 300579 | 數字認證 | 52.5 | 52.36 | 54.46 | 51.62 | -0.0432 | 3.678 | 3.09% | 40909.0 | 股吧 |
7 | 603106 | 恒銀科技 | 8.87 | 8.91 | 9.18 | 8.77 | 0.04 | 4.0268 | 3.04% | 66931.0 | 股吧 |
8 | 002197 | 證通電子 | 9.68 | 9.66 | 9.96 | 9.65 | 0.01 | 4.653 | 2.89% | 84015.0 | 股吧 |
9 | 002453 | 華軟科技 | 5.39 | 5.39 | 5.54 | 5.37 | -0.02 | 1.0118 | 2.41% | 75316.0 | 股吧 |
10 | 002663 | 普邦股份 | 2.3 | 2.3 | 2.35 | 2.29 | -0.02 | 2.2459 | 2.17% | 205028.0 | 股吧 |
11 | 000007 | 全新好 | 9.17 | 9.18 | 9.26 | 9.03 | -0.0658 | 0.5384 | 0.65% | 60576.0 | 股吧 |
12 | 002121 | *ST科陸 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.66 | 0.0097 | 0.9119 | -0.27% | 95249.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論