概念題材簡介:
云游戲概念

最近在股市中出現了云游戲概念股,并且旗下的概念股出現了漲停走勢。目前最近的消息是在12月18日的時候騰訊游戲和CPU巨頭英文大進行簽署戰略合作備忘錄,兩家公司將會創立成立實驗室,未來將會構建PC和主機游戲的START云游戲平臺;其實這不是最初的消息,在之前11月19日,市場中就因為出現了谷歌上線云游戲服務Stadia,并在美國和加拿大等14個市場推出這一消息影響,市場中的游族網絡、完美世界、鼎龍文化等個股就出現了漲停。雖然之前因為游戲過審版號的問題造成游戲行業收入業績造成了影響,不過現在已經重新開始進行下放了,因此這一問題現在消除影響了。云游戲其實不是新的事物,其是建立在在云計算的一種服務,不過因為帶寬的限制沒有實行起來,不過現在因為5G網絡的運營,這一問題得到解決。2019年云游戲開始,而在2020年在5G的運用上必然是有一定的發展,目前市場中的云游戲概念受益有一些是云游戲平臺,有些是云游戲制造商。
概念股平均漲幅
云游戲
云游戲龍頭股
龍 頭 股:
- 美盛文化(002699) +0.12%
- 三七互娛(002555) --0.42%
- 新元科技(300472) --0.85%
最新事件:
午評:指數早盤下探回升 數字貨幣概念活躍
內容: 【午評:指數早盤下探回升 數字貨幣概念活躍】指數早盤整體下探回升,創業板一度跌近3%,生物疫苗、農業、云游戲等板塊領跌,數字貨幣、軍工、鈷、軟件等概念活躍,整體上,兩市個股跌多漲少,漲停80余家,市場氛圍一般。
云游戲概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002699 | 美盛文化 | 8.48 | 8.27 | 8.78 | 8.27 | -0.0057 | 3.4529 | 0.12% | 200290.0 | 股吧 |
2 | 002555 | 三七互娛 | 43.08 | 43.2 | 43.56 | 42.54 | 0.35 | 3.6978 | -0.42% | 97311.0 | 股吧 |
3 | 300472 | 新元科技 | 10.64 | 10.66 | 10.68 | 10.51 | 0.05 | 5.2041 | -0.85% | 10084.0 | 股吧 |
4 | 002602 | 世紀華通 | 11.27 | 11.37 | 11.41 | 11.02 | 0.14 | 4.5682 | -1.51% | 472896.0 | 股吧 |
5 | 002174 | 游族網絡 | 21.88 | 21.9 | 22.07 | 21.34 | 0.41 | 5.6984 | -1.92% | 113297.0 | 股吧 |
6 | 300459 | 金科文化 | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.05 | 0.06 | 1.0894 | -1.92% | 224494.0 | 股吧 |
7 | 300043 | 星輝娛樂 | 4.01 | 4.0 | 4.02 | 3.9 | 0.01 | 2.3736 | -2.24% | 72369.0 | 股吧 |
8 | 300288 | 朗瑪信息 | 13.25 | 13.35 | 13.35 | 12.85 | 0.0198 | 4.0651 | -2.42% | 25796.0 | 股吧 |
9 | 600804 | 鵬博士 | 9.14 | 9.07 | 9.12 | 8.81 | 0.04 | 0.5336 | -2.95% | 160370.0 | 股吧 |
10 | 600640 | 號百控股 | 19.23 | 19.29 | 19.57 | 18.65 | -0.0707 | 5.6348 | -2.96% | 50787.0 | 股吧 |
11 | 300494 | 盛天網絡 | 20.71 | 20.99 | 20.99 | 19.85 | 0.1061 | 4.3675 | -3.28% | 46056.0 | 股吧 |
12 | 300556 | 絲路視覺 | 20.75 | 20.85 | 20.88 | 19.85 | -0.12 | 4.2589 | -3.66% | 42711.0 | 股吧 |
13 | 300113 | 順網科技 | 23.28 | 23.0 | 23 | 22.21 | 0.04 | 3.6528 | -3.82% | 99778.0 | 股吧 |
14 | 002425 | 凱撒文化 | 15.0 | 14.69 | 14.7 | 14.23 | 0.1 | 5.1294 | -3.93% | 523962.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論