概念題材簡介:
消費電子概念

消費電子就是我們在日常生活中京杭會購買的電子產品,目前主要有常見的手表、智能手機、電視、電腦以及攝像機、游戲機、組合音響以及移動通信產品等等,這些產品目前在我國內進行生產的非常多,我們成為了世界工廠,主要是我國得成本較低。另外我國也是一個大的消費市場,在A股上市中消費電子概念股也是非常的多,并且隨著現在5G技術的發展,煥發了新的生機,最近在市場中頻頻表現,多次出現有消費電子概念的新聞報道。另外在最近的三季報報告中電子行業的公司較好的占比為58.16%,要高于整體A股水平。另外就是在最近各類供應商舉行的5G終端新品發布會的出現,也對于這一概念產生利好刺激。 移動終端的消費市場不斷擴大,為我國的面板、半導體產業以及消費電子產業起到了非常大推動力,相關產業鏈的公司在業績上出現了持續的上漲,后期消費電子概念股的業績增長還要看后期這些產業鏈公司后期的發展以及技術革新。
概念股平均漲幅
消費電子
消費電子龍頭股
龍 頭 股:
- 環旭電子(601231) +2.23%
- 福蓉科技(603327) +2.17%
- 三環集團(300408) +1.9%
促發事件:
廣發證券:疫情擾動邊際遞減 電子行業趨勢持續向上
最新事件:
國君策略:不畏恐懼,持股過節
內容: 【國君策略:不畏恐懼,持股過節】國泰君安策略團隊認為,風險事件帶來的下跌往往都是較好買入機會。展望未來兩個季度,市場向上的支撐在于盈利修復預期,向下力量在于外部影響和流動性問題。外部影響正走向惡化的冰點,而國債利率已接近疫情前常態化水平,上行空間有限。再次接近下沿,不要讓恐慌情緒遮蔽當前寶貴的賠率和勝率,珍惜每次回調機會,建議持股過節。行業層面關注新能源汽車/消費電子/酒店/家具/航空。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
消費電子概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601231 | 環旭電子 | 23.77 | 23.9 | 24.72 | 23.88 | 0.09 | 4.8246 | 2.23% | 204670.0 | 股吧 |
2 | 603327 | 福蓉科技 | 23.93 | 24.05 | 24.6 | 23.57 | 0.2169 | 3.393 | 2.17% | 21306.0 | 股吧 |
3 | 300408 | 三環集團 | 27.42 | 27.54 | 28.1 | 27.5 | 0.11 | 4.4473 | 1.9% | 109322.0 | 股吧 |
4 | 300709 | 精研科技 | 63.8 | 64.0 | 65.38 | 62.25 | 0.18 | 16.335 | 1.71% | 17120.0 | 股吧 |
5 | 002861 | 瀛通通訊 | 23.67 | 23.73 | 24.08 | 23.41 | 0.03 | 8.6028 | 1.56% | 7293.0 | 股吧 |
6 | 002241 | 歌爾股份 | 39.0 | 39.3 | 40.1 | 38.62 | 0.09 | 4.9053 | 1.44% | 421149.0 | 股吧 |
7 | 603626 | 科森科技 | 15.76 | 15.93 | 16.15 | 15.71 | 0.03 | 4.3086 | 1.4% | 47699.0 | 股吧 |
8 | 002824 | 和勝股份 | 16.71 | 16.71 | 17.06 | 16.7 | -0.01 | 4.2357 | 1.38% | 30137.0 | 股吧 |
9 | 002008 | 大族激光 | 32.64 | 32.81 | 33.08 | 32.64 | 0.1 | 7.8456 | 1.07% | 91270.0 | 股吧 |
10 | 002635 | 安潔科技 | 22.03 | 22.36 | 22.7 | 22 | 0.2 | 8.4274 | 0.45% | 56219.0 | 股吧 |
11 | 300679 | 電連技術 | 35.38 | 35.41 | 36.3 | 35.25 | 0.06 | 12.0019 | 0.34% | 28268.0 | 股吧 |
12 | 002600 | 領益智造 | 10.94 | 11.04 | 11.07 | 10.91 | 0.01 | 1.7103 | 0.27% | 221183.0 | 股吧 |
13 | 300787 | 海能實業 | 55.91 | 56.51 | 57.1 | 55.1 | 0.2732 | 13.5976 | 0.25% | 28070.0 | 股吧 |
14 | 300136 | 信維通信 | 55.15 | 56.15 | 56.17 | 55 | 0.0648 | 4.939 | 0.24% | 94444.0 | 股吧 |
15 | 300207 | 欣旺達 | 27.3 | 27.49 | 27.9 | 27.06 | -0.07 | 3.6554 | 0.22% | 152826.0 | 股吧 |
16 | 000049 | 德賽電池 | 48.81 | 48.82 | 49.44 | 48.29 | 0.2281 | 10.8557 | 0.18% | 11815.0 | 股吧 |
17 | 002036 | 聯創電子 | 10.83 | 10.88 | 10.97 | 10.75 | 0.03 | 3.2528 | 0% | 70968.0 | 股吧 |
18 | 300647 | 超頻三 | 11.55 | 11.61 | 12.04 | 11.32 | 0.01 | 2.5966 | -0.09% | 147174.0 | 股吧 |
19 | 603266 | 天龍股份 | 11.1 | 11.1 | 11.28 | 11 | 0.08 | 4.6514 | -0.09% | 10606.0 | 股吧 |
20 | 002859 | 潔美科技 | 27.6 | 27.64 | 27.89 | 27.25 | 0.18 | 6.3184 | -0.11% | 21753.0 | 股吧 |
21 | 300032 | 金龍機電 | 4.56 | 4.62 | 4.62 | 4.5 | -0.0359 | 1.8086 | -0.22% | 99887.0 | 股吧 |
22 | 002475 | 立訊精密 | 55.35 | 55.75 | 56.19 | 54.08 | 0.18 | 4.0281 | -0.27% | 465550.0 | 股吧 |
23 | 002947 | 恒銘達 | 52.26 | 52.5 | 53.03 | 51.81 | 0.24 | 10.2519 | -0.38% | 3236.0 | 股吧 |
24 | 002217 | 合力泰 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.1 | 0.0385 | 3.9512 | -0.39% | 173050.0 | 股吧 |
25 | 300433 | 藍思科技 | 31.88 | 32.3 | 32.33 | 31.31 | 0.2 | 5.5694 | -0.47% | 407187.0 | 股吧 |
26 | 002426 | *ST勝利 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.7 | 0.0038 | 1.324 | -0.58% | 209076.0 | 股吧 |
27 | 600745 | 聞泰科技 | 116.91 | 117.6 | 117.98 | 115.65 | 0.57 | 19.2784 | -0.58% | 63229.0 | 股吧 |
28 | 300115 | 長盈精密 | 24.69 | 25.03 | 25.18 | 24.27 | 0.0911 | 4.7733 | -0.73% | 146951.0 | 股吧 |
29 | 002456 | 歐菲光 | 14.49 | 14.49 | 14.63 | 14.37 | 0.0523 | 3.5633 | -0.76% | 297281.0 | 股吧 |
30 | 603256 | 宏和科技 | 10.92 | 10.98 | 11 | 10.73 | 0.03 | 1.656 | -0.82% | 14826.0 | 股吧 |
31 | 002273 | 水晶光電 | 13.49 | 13.5 | 13.61 | 13.28 | 0.07 | 4.406 | -0.96% | 273338.0 | 股吧 |
32 | 603633 | 徠木股份 | 11.9 | 11.89 | 11.99 | 11.63 | 0.04 | 3.7822 | -1.09% | 15961.0 | 股吧 |
33 | 002855 | 捷榮技術 | 10.92 | 10.97 | 10.97 | 10.7 | -0.04 | 5.141 | -1.19% | 10567.0 | 股吧 |
34 | 688003 | 天準科技 | 34.0 | 34.01 | 34.82 | 33.1 | -0.0095 | 8.4396 | -1.56% | 33817.0 | 股吧 |
35 | 603890 | 春秋電子 | 15.09 | 15.27 | 15.27 | 14.52 | 0.15 | 5.739 | -1.66% | 55086.0 | 股吧 |
36 | 300256 | 星星科技 | 7.62 | 7.71 | 7.75 | 7.39 | 0.05 | 1.9707 | -1.71% | 210129.0 | 股吧 |
37 | 600152 | 維科技術 | 6.42 | 6.43 | 6.45 | 6.22 | -0.0386 | 3.202 | -1.71% | 60090.0 | 股吧 |
38 | 002369 | 卓翼科技 | 7.55 | 7.57 | 7.61 | 7.34 | -0.04 | 3.4006 | -1.72% | 78292.0 | 股吧 |
39 | 002655 | 共達電聲 | 8.31 | 8.35 | 8.37 | 8.11 | -0.01 | 1.4317 | -1.93% | 84318.0 | 股吧 |
40 | 300083 | 創世紀 | 10.16 | 10.25 | 10.25 | 9.88 | 0.0098 | 1.9291 | -2.17% | 189520.0 | 股吧 |
41 | 002992 | 寶明科技 | 33.42 | 33.66 | 33.95 | 32.68 | -- | -- | -2.21% | 15568.0 | 股吧 |
42 | 300686 | 智動力 | 20.08 | 20.08 | 20.25 | 19.46 | 0.176 | 3.8999 | -2.29% | 35303.0 | 股吧 |
43 | 300322 | 碩貝德 | 18.01 | 17.95 | 18.19 | 17.29 | 0.01 | 1.6295 | -3.55% | 138740.0 | 股吧 |
44 | 688036 | 傳音控股 | 91.35 | 90.52 | 91.96 | 86.71 | 0.44 | 10.825 | -4.3% | 16144.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論