概念題材簡介:
人腦工程概念

人腦工程概念的出現主要因為在2013年歐盟投入10億歐元巨額研發費用在“人類大腦計劃”,同時美國也投入了30億美元的“大腦基金計劃”,我國的人腦工程還沒有很多的見聞出現。而在2016年,上海科委表示,我國的人腦工程計劃也有希望啟動,而且是“十三五”規劃中的科研發展的重點,人腦工程概念出現并且受到市場的關注。腦科學是生物醫學中技術含量最高的研究領域,技術門檻非常高,未來可能成為生物醫藥的新的發展領域。跟人類基因計劃相比,人腦工程更為復雜艱難。目前全球的人腦工程都處于研發階段,進入發展階段或者產生效益都需要時間,因此可以適當的關注人腦工程概念股,但是不要抱著太高的期望。目前在人腦工程概念中主要有復旦復華、冠昊生物、華海藥業、西藏藥業、岳普醫療涉及了人腦疾病藥物的研發。
概念股平均漲幅
人腦工程
人腦工程龍頭股
龍 頭 股:
- 國泰君安(601211) +1.87%
- 陽普醫療(300030) +1.78%
- 冠昊生物(300238) +1.53%
最新事件:
「異動股」人腦工程板塊下挫,西藏藥業(600211-CN)跌4.9%
摘要: 今日早盤,截至11:00,人腦工程板塊下挫。西藏藥業(600211CN)跌4.90%報162.89元,冠昊生物(300238CN)跌4.64%報36.61元,陽普醫療(300030CN)跌3.77%報15.83元,航天長峰(600855CN)跌3.05%報18.42元,漢王科技(00236...
人腦工程概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601211 | 國泰君安 | 18.16 | 18.24 | 18.79 | 18.13 | 0.19 | 13.7877 | 1.87% | 395430.0 | 股吧 |
2 | 300030 | 陽普醫療 | 14.01 | 14.06 | 14.82 | 14 | 0.04 | 2.7432 | 1.78% | 270451.0 | 股吧 |
3 | 300238 | 冠昊生物 | 26.72 | 27.04 | 28.82 | 26.6 | 0.04 | 2.7314 | 1.53% | 144350.0 | 股吧 |
4 | 600855 | 航天長峰 | 15.59 | 15.71 | 16.03 | 15.55 | -0.0796 | 3.6808 | 1.48% | 55958.0 | 股吧 |
5 | 300003 | 樂普醫療 | 32.87 | 33.0 | 33.17 | 32.45 | 0.217 | 4.3834 | 0.3% | 151963.0 | 股吧 |
6 | 300244 | 迪安診斷 | 40.64 | 41.3 | 41.79 | 40.53 | 0.0107 | 6.4324 | 0.25% | 46463.0 | 股吧 |
7 | 600211 | 西藏藥業 | 90.37 | 88.1 | 96.36 | 88.03 | 0.73 | 14.6214 | 0.2% | 253546.0 | 股吧 |
8 | 300314 | 戴維醫療 | 18.98 | 19.04 | 19.43 | 18.85 | 0.05 | 2.9287 | 0% | 27863.0 | 股吧 |
9 | 000788 | 北大醫藥 | 6.78 | 6.77 | 6.82 | 6.71 | 0.0172 | 2.1179 | -0.44% | 20879.0 | 股吧 |
10 | 600624 | 復旦復華 | 8.77 | 8.77 | 8.84 | 8.6 | 0.0187 | 1.7486 | -1.82% | 50826.0 | 股吧 |
11 | 002362 | 漢王科技 | 21.19 | 21.11 | 21.38 | 20.3 | -0.02 | 3.9404 | -3.26% | 65539.0 | 股吧 |
12 | 600699 | 均勝電子 | 23.51 | 23.62 | 23.72 | 22.59 | 0.05 | 10.0915 | -3.36% | 144853.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論