數字貨幣概念

近日在股市中數字貨幣概念股刷屏,主要是在在2019年9月25日市場出現大幅調整,這一概念下個股如奧馬電器、金冠股份出現逆勢漲停走勢。在同年的8月10日,央行支付結算司司長在中國金融四十人的伊春論壇上進行表示,現在央行推出數字貨幣已經可以說是呼之欲出了,這一發表引發了市場中對于市場貨幣的關注,再有就是在更近的日期9月24日關于央行辟謠數字貨幣時間的新聞引發了市場資金對于相關數字貨幣概念股的追捧,這一概念正式在股市市場中確立。數字貨幣相信大家都已經聽說過,比如非常具有知名度的比特幣。發行數字貨幣一方面可以說是節約紙張的成本,另一方面這一貨幣可以追溯來源,可以掌控其流通情況,具有加密性。并且目前數字貨幣成為全球金融體系升級的一種必然趨勢,因此數字貨幣概念股之后是會受到市場的關注。
概念股平均漲幅
數字貨幣龍頭股
- 科達股份(600986) +3.23%
- 飛天誠信(300386) +0.07%
- 數字認證(300579) --0.69%
收評:指數全天單邊下行 市場情緒陷入冰點
內容: 【收評:指數全天單邊下行 市場情緒陷入冰點】受美股隔夜大跌影響,三大指數低開低走,兩市個股僅300余股上漲,跌逾9%個股超50只,北向資金流出逾百億,市場情緒陷入冰點。昨日大漲題材集體下跌,農業、注冊制次新股逆勢拉升,券商、保險等權重出現護盤動作,數字貨幣小幅異動,午后,前期超跌強勢股英特集團直線封板,帶動【正川股份(603976)、股吧】、【西藏藥業(600211)、股吧】、【海汽集團(603069)、股吧】等個股繼續反彈,豫金剛石尾盤觸及跌停,繼續挫傷市場短線人氣,整體看,市場節前效應明顯,資金呈觀望態勢,題材全線萎靡。盤面上,僅注冊制新股、農業板塊收紅,第三代半導體、電力物聯網、軍工等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指跌1.72%,報收3223點;深成指跌2.24%,報收12816點;創業板指跌2.46%,報收2535點。
七日漲停股票排行
數字貨幣概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600986 | 科達股份 | 5.27 | 5.16 | 5.64 | 5.07 | 0.01 | 2.6887 | 3.23% | 1074850.0 | 股吧 |
2 | 300386 | 飛天誠信 | 26.93 | 26.46 | 28.48 | 26.21 | 0.0008 | 4.3562 | 0.07% | 178240.0 | 股吧 |
3 | 300579 | 數字認證 | 52.23 | 51.8 | 54.3 | 51.01 | -0.0432 | 3.678 | -0.69% | 41601.0 | 股吧 |
4 | 300368 | 匯金股份 | 22.05 | 21.63 | 23.99 | 21.3 | -0.0172 | 1.5796 | -1.27% | 843883.0 | 股吧 |
5 | 002668 | 奧馬電器 | 4.94 | 4.87 | 4.93 | 4.8 | 0.0059 | 2.5866 | -2.02% | 326317.0 | 股吧 |
6 | 002464 | 眾應互聯 | 5.21 | 5.16 | 5.18 | 5.1 | -0.07 | 0.1587 | -2.11% | 64825.0 | 股吧 |
7 | 002049 | 紫光國微 | 118.3 | 116.98 | 118.28 | 115.46 | 0.3132 | 7.2138 | -2.38% | 68954.0 | 股吧 |
8 | 000676 | 智度股份 | 7.48 | 7.4 | 7.43 | 7.26 | -0.0955 | 4.9908 | -2.54% | 77463.0 | 股吧 |
9 | 000066 | 中國長城 | 16.68 | 16.51 | 16.56 | 16.08 | -0.096 | 2.7378 | -3.24% | 302503.0 | 股吧 |
10 | 300510 | 金冠股份 | 5.81 | 5.77 | 5.86 | 5.53 | -0.0167 | 3.3133 | -3.27% | 121548.0 | 股吧 |
11 | 002152 | 廣電運通 | 12.78 | 12.65 | 12.67 | 12.35 | 0.06 | 3.7653 | -3.29% | 243518.0 | 股吧 |
12 | 002104 | 恒寶股份 | 8.86 | 8.74 | 8.8 | 8.54 | -0.016 | 2.7533 | -3.39% | 138378.0 | 股吧 |
13 | 002537 | 海聯金匯 | 7.24 | 7.17 | 7.17 | 6.91 | -0.03 | 3.0603 | -3.73% | 291800.0 | 股吧 |
14 | 300468 | 四方精創 | 22.86 | 22.57 | 22.73 | 21.92 | 0.04 | 5.9058 | -3.76% | 76072.0 | 股吧 |
15 | 300202 | 聚龍股份 | 13.42 | 13.21 | 13.4 | 12.88 | 0.0171 | 2.9684 | -3.8% | 184088.0 | 股吧 |
16 | 002316 | 亞聯發展 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 5.83 | -0.0804 | 1.753 | -4.11% | 54398.0 | 股吧 |
17 | 300045 | 華力創通 | 13.94 | 13.84 | 13.9 | 13.28 | 0.0337 | 2.8412 | -4.66% | 128389.0 | 股吧 |
18 | 300469 | 信息發展 | 13.52 | 13.4 | 13.49 | 12.78 | -0.14 | 1.3553 | -5.25% | 78695.0 | 股吧 |
19 | 300007 | 漢威科技 | 17.41 | 17.18 | 17.25 | 16.42 | 0.1 | 4.6825 | -5.63% | 135800.0 | 股吧 |
20 | 002488 | 金固股份 | 9.9 | 9.91 | 10.3 | 9 | -0.04 | 3.8502 | -7.58% | 869467.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論