概念題材簡介:
海工裝備概念

海工裝備概念出現是因為海洋工程裝備在21世紀之后實現了快速的發展。因為國內外對于海洋資源的開發(尤其是海洋油氣資源),海洋工程裝備處于發展高峰期,我國國內行業也抓住了機遇實現了海工裝備行業的發展。在“十二五”規劃期間,我國的計劃是在海工裝備上投資2900億到3600有億元,這是“十一五”規劃期間的一倍還要多。按照這個投資比例為25%-30%計算,在“十二五”期間,每年的海工裝備需求都在150億元到215億元。海工裝備在現在的“十三五”時期,更是上升到了國家戰略的地位。在2020年,要形成一批競爭力較強的世界級海洋工程裝備企業,是我國的“中國制造2025”重點發展的十大領域之一。因此海工裝備概念也是一個具有投資潛力的概念。
概念股平均漲幅
海工裝備
海工裝備龍頭股
龍 頭 股:
- 中船防務(600685) +6.59%
- 中集集團(000039) +2.3%
- 山東墨龍(002490) +2.03%
促發事件:
9月1日海工裝備板塊漲幅達2%
最新事件:
天海防務:公司目前具備深潛、深海等海洋工程裝備的設計及建造能力
摘要: 9月25日訊,有投資者向天海防務(300008)提問, 根據捷風資訊的信息:[天海防務]的上海佳豪船海工程研究設計有限公司于2020年9月24日中標交通運輸部上海打撈局的《“深潛號”輪深水吊機改造項目設計招標(標段二...
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
海工裝備概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600685 | 中船防務 | 27.0 | 27.15 | 28.88 | 27.06 | 2.2799 | 9.0717 | 6.59% | 286308.0 | 股吧 |
2 | 000039 | 中集集團 | 8.7 | 8.73 | 8.91 | 8.65 | -0.1929 | 9.6731 | 2.3% | 76249.0 | 股吧 |
3 | 002490 | 山東墨龍 | 3.44 | 3.44 | 3.51 | 3.4 | -0.0928 | 2.0972 | 2.03% | 44237.0 | 股吧 |
4 | 300008 | 天海防務 | 7.46 | 7.42 | 7.95 | 7.31 | 0.0133 | 0.4397 | 2.01% | 938300.0 | 股吧 |
5 | 002353 | 杰瑞股份 | 29.77 | 29.98 | 30.59 | 29.98 | 0.23 | 10.2745 | 1.68% | 64687.0 | 股吧 |
6 | 600072 | 中船科技 | 12.88 | 12.93 | 13.2 | 12.87 | 0.008 | 5.2635 | 1.24% | 88942.0 | 股吧 |
7 | 601890 | 亞星錨鏈 | 5.92 | 5.93 | 6.05 | 5.91 | 0.02 | 3.1423 | 1.18% | 85931.0 | 股吧 |
8 | 600150 | 中國船舶 | 18.33 | 18.37 | 18.65 | 18.28 | 0.001 | 9.987 | 0.33% | 68573.0 | 股吧 |
9 | 300337 | 銀邦股份 | 6.43 | 6.53 | 6.6 | 6.34 | -0.0197 | 1.7755 | 0.16% | 456962.0 | 股吧 |
10 | 000852 | 石化機械 | 4.71 | 4.69 | 4.74 | 4.68 | -0.0183 | 2.2992 | 0% | 21050.0 | 股吧 |
11 | 601989 | 中國重工 | 4.33 | 4.34 | 4.39 | 4.3 | 0.004 | 3.7504 | 0% | 445899.0 | 股吧 |
12 | 600320 | 振華重工 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.95 | -0.018 | 2.5989 | 0% | 44211.0 | 股吧 |
13 | 600583 | 海油工程 | 4.53 | 4.53 | 4.55 | 4.51 | -0.07 | 5.0529 | -0.22% | 100323.0 | 股吧 |
14 | 601808 | 中海油服 | 11.66 | 11.76 | 11.78 | 11.57 | 0.2388 | 7.9502 | -0.6% | 36614.0 | 股吧 |
15 | 300023 | 寶德股份 | 9.76 | 9.8 | 10.03 | 9.6 | -0.0099 | 1.5337 | -0.72% | 45608.0 | 股吧 |
16 | 300065 | 海蘭信 | 14.3 | 14.3 | 14.55 | 14.05 | -0.0396 | 3.6769 | -0.77% | 58004.0 | 股吧 |
17 | 601798 | 藍科高新 | 8.19 | 8.24 | 8.28 | 7.9 | 0.044 | 5.0103 | -1.1% | 71933.0 | 股吧 |
18 | 002608 | 江蘇國信 | 6.51 | 6.53 | 6.55 | 6.35 | 0.13 | 7.2811 | -1.54% | 23047.0 | 股吧 |
19 | 002483 | 潤邦股份 | 6.05 | 6.09 | 6.24 | 5.79 | 0.02 | 3.7987 | -3.97% | 263852.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論