概念題材簡介:
大數據概念

大數據技術是繼云計算、物聯網之后IT產業又一次顛覆性的技術變革。大數據主要是指在可以可以承受的時間內通過常規軟件進行數據的抓取和處理的數據集合。大數據并不是在于數據的多少,而在于對于數據得分析和處理。現在大數據是IT行業最熱的一個詞,因為大數據的崛起也帶動了一大批的互聯網公司,形成了大數據概念。圍繞大數據出現的數據倉庫、數據安全、數據分析、數據挖掘都具有商業價值,因此給相關公司的發展就會帶來大量的利潤。大數據概念是互聯網公司里面除了云計算、物聯網等之外,又一個值得重點關注的概念。
概念股平均漲幅
大數據
大數據龍頭股
龍 頭 股:
- *ST天馬(002122) +4.41%
- 中青寶(300052) +4.09%
- 旗天科技(300061) +4.08%
促發事件:
北京發布促進數字經濟創新發展行動綱要 關注受益股
最新事件:
大數據龍頭股票有哪些?大數據龍頭股票最新總結參考推薦
摘要: 大數據龍頭股票有哪些?大數據龍頭股票最新總結參考推薦,根據最新消息,板塊在大數據的開業時間有所上升。像真視通股票代碼002771的股價飆升超過9%,
七日漲停股票排行
大數據概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002122 | *ST天馬 | 2.04 | 2.02 | 2.14 | 2 | -0.0013 | 1.3034 | 4.41% | 92434.0 | 股吧 |
2 | 300052 | 中青寶 | 11.73 | 11.79 | 12.52 | 11.53 | 0.02 | 3.189 | 4.09% | 140483.0 | 股吧 |
3 | 300061 | 旗天科技 | 5.64 | 5.66 | 6.27 | 5.62 | -0.05 | 2.9881 | 4.08% | 229573.0 | 股吧 |
4 | 603559 | 中通國脈 | 17.59 | 17.65 | 18.63 | 17.65 | -0.1 | 6.0428 | 3.92% | 44082.0 | 股吧 |
5 | 002075 | 沙鋼股份 | 11.58 | 11.51 | 12.12 | 11.51 | 0.0445 | 2.2956 | 3.45% | 317906.0 | 股吧 |
6 | 600556 | 天下秀 | 17.55 | 17.79 | 18.33 | 17.52 | 0.03 | 0.6066 | 3.19% | 63095.0 | 股吧 |
7 | 002707 | 眾信旅游 | 9.05 | 9.08 | 9.35 | 9.04 | -0.033 | 2.3961 | 3.09% | 149242.0 | 股吧 |
8 | 600226 | *ST瀚葉 | 1.63 | 1.65 | 1.71 | 1.59 | 0.01 | 1.1365 | 3.07% | 457497.0 | 股吧 |
9 | 600845 | 寶信軟件 | 69.14 | 69.85 | 72.89 | 68.8 | 0.242 | 5.7828 | 1.85% | 72586.0 | 股吧 |
10 | 300188 | 美亞柏科 | 18.18 | 18.35 | 18.65 | 18.11 | -0.056 | 3.7016 | 1.54% | 66078.0 | 股吧 |
11 | 603000 | 人民網 | 18.47 | 18.57 | 19.15 | 18.43 | -0.02 | 2.866 | 1.35% | 57026.0 | 股吧 |
12 | 300085 | 銀之杰 | 24.25 | 24.1 | 25.2 | 24.03 | -0.0216 | 1.9018 | 1.24% | 304676.0 | 股吧 |
13 | 300287 | 飛利信 | 5.14 | 5.21 | 5.26 | 5.11 | 0 | 2.6509 | 1.17% | 656461.0 | 股吧 |
14 | 300270 | 中威電子 | 7.37 | 7.38 | 7.5 | 7.27 | -0.0434 | 3.0128 | 1.09% | 53315.0 | 股吧 |
15 | 600588 | 用友網絡 | 37.63 | 37.72 | 38.2 | 37.72 | -0.1 | 2.7807 | 0.96% | 63472.0 | 股吧 |
16 | 300290 | 榮科科技 | 7.65 | 7.65 | 7.74 | 7.55 | -0.0264 | 2.0519 | 0.92% | 49724.0 | 股吧 |
17 | 300050 | 世紀鼎利 | 6.62 | 6.62 | 6.88 | 6.44 | -0.01 | 4.3244 | 0.91% | 180289.0 | 股吧 |
18 | 300002 | 神州泰岳 | 5.72 | 5.76 | 5.83 | 5.67 | 0.0074 | 1.8055 | 0.87% | 258471.0 | 股吧 |
19 | 300281 | 金明精機 | 6.75 | 6.82 | 6.85 | 6.72 | 0.019 | 2.9521 | 0.74% | 39944.0 | 股吧 |
20 | 300250 | 初靈信息 | 13.78 | 13.89 | 14.2 | 13.71 | -0.05 | 4.636 | 0.65% | 28855.0 | 股吧 |
21 | 002174 | 游族網絡 | 18.26 | 18.4 | 18.43 | 18.05 | 0.41 | 5.6984 | 0.6% | 97003.0 | 股吧 |
22 | 300288 | 朗瑪信息 | 14.8 | 14.83 | 15.29 | 14.48 | 0.0198 | 4.0651 | 0.54% | 256754.0 | 股吧 |
23 | 600756 | 浪潮軟件 | 17.77 | 17.88 | 17.96 | 17.72 | -0.03 | 7.4883 | 0.51% | 19459.0 | 股吧 |
24 | 300378 | 鼎捷軟件 | 27.0 | 27.27 | 28.36 | 26.92 | -0.2 | 5.0741 | 0.48% | 54429.0 | 股吧 |
25 | 002445 | *ST中南 | 2.17 | 2.17 | 2.2 | 2.15 | -0.06 | 0.0753 | 0.46% | 39235.0 | 股吧 |
26 | 002301 | 齊心集團 | 14.45 | 14.49 | 14.65 | 14.31 | 0.07 | 4.5704 | 0.42% | 31463.0 | 股吧 |
27 | 300419 | 浩豐科技 | 7.33 | 7.39 | 7.55 | 7.25 | 0.0169 | 2.2227 | 0.41% | 100472.0 | 股吧 |
28 | 600633 | 浙數文化 | 9.82 | 9.9 | 9.92 | 9.8 | 0.15 | 6.3217 | 0.41% | 67614.0 | 股吧 |
29 | 002313 | 日海智能 | 15.5 | 15.55 | 15.6 | 15.45 | -0.06 | 6.6752 | 0.39% | 11002.0 | 股吧 |
30 | 300033 | 同花順 | 156.8 | 156.54 | 160.82 | 155.51 | 0.24 | 6.8242 | 0.38% | 64218.0 | 股吧 |
31 | 300078 | 思創醫惠 | 11.79 | 11.83 | 11.88 | 11.6 | 0.03 | 3.4113 | 0.34% | 60203.0 | 股吧 |
32 | 002658 | 雪迪龍 | 6.52 | 6.51 | 6.61 | 6.46 | -0.04 | 3.3073 | 0.31% | 41768.0 | 股吧 |
33 | 000611 | ST天首 | 3.37 | 3.38 | 3.41 | 3.36 | -0.0163 | 1.1753 | 0.3% | 4667.0 | 股吧 |
34 | 300170 | 漢得信息 | 9.84 | 9.94 | 10.08 | 9.81 | 0.0138 | 3.486 | 0.3% | 143695.0 | 股吧 |
35 | 300609 | 匯納科技 | 33.07 | 33.25 | 34.16 | 32.88 | -0.0762 | 5.8709 | 0.3% | 9722.0 | 股吧 |
36 | 603888 | 新華網 | 20.57 | 20.58 | 20.85 | 20.37 | -0.1128 | 5.5868 | 0.29% | 62588.0 | 股吧 |
37 | 600996 | 貴廣網絡 | 7.03 | 7.03 | 7.08 | 6.9 | -0.09 | 4.2526 | 0.28% | 44247.0 | 股吧 |
38 | 600797 | 浙大網新 | 8.62 | 8.68 | 8.79 | 8.55 | -0.03 | 4.1811 | 0.23% | 99776.0 | 股吧 |
39 | 002439 | 啟明星辰 | 34.2 | 34.1 | 34.4 | 33.89 | -0.087 | 5.5115 | 0.2% | 40774.0 | 股吧 |
40 | 002230 | 科大訊飛 | 34.45 | 34.63 | 34.74 | 34.28 | -0.06 | 5.1421 | 0.2% | 100201.0 | 股吧 |
41 | 600105 | 永鼎股份 | 5.96 | 5.96 | 6 | 5.92 | -0.0936 | 1.9542 | 0.17% | 184990.0 | 股吧 |
42 | 000815 | 美利云 | 6.67 | 6.7 | 6.75 | 6.65 | 0.01 | 3.0148 | 0.15% | 28055.0 | 股吧 |
43 | 300175 | 朗源股份 | 7.15 | 7.21 | 7.35 | 7.13 | -0.0053 | 1.7662 | 0.14% | 100096.0 | 股吧 |
44 | 002465 | 海格通信 | 11.65 | 11.7 | 11.77 | 11.53 | 0.01 | 4.1756 | 0.09% | 173802.0 | 股吧 |
45 | 000948 | 南天信息 | 12.06 | 12.13 | 12.21 | 12 | -0.1468 | 4.7139 | 0.08% | 23125.0 | 股吧 |
46 | 300336 | 新文化 | 4.69 | 4.7 | 4.76 | 4.67 | 0.0095 | 2.491 | 0% | 185631.0 | 股吧 |
47 | 002154 | 報喜鳥 | 3.28 | 3.27 | 3.31 | 3.26 | 0.05 | 2.3687 | 0% | 107152.0 | 股吧 |
48 | 600166 | 福田汽車 | 2.42 | 2.43 | 2.46 | 2.4 | -0.045 | 2.2697 | 0% | 467801.0 | 股吧 |
49 | 603869 | 新智認知 | 13.29 | 13.25 | 13.54 | 13.15 | -0.24 | 7.6227 | -0.08% | 27670.0 | 股吧 |
50 | 300608 | 思特奇 | 17.2 | 17.25 | 17.45 | 17.05 | -0.23 | 4.8204 | -0.17% | 13443.0 | 股吧 |
51 | 603138 | 海量數據 | 18.08 | 18.09 | 18.3 | 17.93 | 0.02 | 2.3435 | -0.17% | 15582.0 | 股吧 |
52 | 300465 | 高偉達 | 16.98 | 17.0 | 17.5 | 16.83 | -0.01 | 2.7985 | -0.18% | 220460.0 | 股吧 |
53 | 000938 | 紫光股份 | 25.88 | 26.21 | 26.39 | 25.5 | 0.124 | 13.9232 | -0.19% | 366822.0 | 股吧 |
54 | 300157 | 恒泰艾普 | 5.11 | 5.17 | 5.36 | 4.91 | -0.06 | 3.6076 | -0.2% | 538068.0 | 股吧 |
55 | 000665 | 湖北廣電 | 5.05 | 5.06 | 5.09 | 5 | -0.06 | 6.654 | -0.2% | 32433.0 | 股吧 |
56 | 002491 | 通鼎互聯 | 5.08 | 5.08 | 5.12 | 5.05 | -0.0416 | 2.2526 | -0.2% | 44018.0 | 股吧 |
57 | 600050 | 中國聯通 | 4.92 | 4.94 | 4.95 | 4.89 | 0.045 | 4.6536 | -0.2% | 579070.0 | 股吧 |
58 | 000333 | 美的集團 | 70.46 | 70.65 | 71.77 | 70.08 | 0.7 | 15.1447 | -0.23% | 120815.0 | 股吧 |
59 | 000606 | 順利辦 | 3.93 | 3.92 | 3.96 | 3.89 | 0.0136 | 2.1835 | -0.25% | 70904.0 | 股吧 |
60 | 300451 | 創業慧康 | 15.1 | 15.2 | 15.28 | 15 | 0.08 | 3.5573 | -0.26% | 48977.0 | 股吧 |
61 | 002777 | 久遠銀海 | 21.9 | 22.06 | 22.25 | 21.69 | 0.06 | 5.1325 | -0.27% | 19946.0 | 股吧 |
62 | 002400 | 省廣集團 | 7.17 | 7.25 | 7.34 | 7.12 | 0.02 | 3.1043 | -0.28% | 596691.0 | 股吧 |
63 | 002306 | ST云網 | 2.74 | 2.72 | 2.77 | 2.72 | 0.0008 | 0.0124 | -0.36% | 7798.0 | 股吧 |
64 | 300297 | 藍盾股份 | 4.94 | 5.01 | 5.03 | 4.86 | -0.03 | 3.0351 | -0.4% | 337608.0 | 股吧 |
65 | 300074 | 華平股份 | 4.93 | 4.95 | 5.03 | 4.86 | -0.0475 | 2.2002 | -0.41% | 96212.0 | 股吧 |
66 | 000851 | 高鴻股份 | 6.59 | 6.62 | 6.65 | 6.51 | -0.067 | 3.5987 | -0.46% | 93332.0 | 股吧 |
67 | 002368 | 太極股份 | 28.29 | 28.49 | 28.49 | 27.77 | 0.034 | 7.4326 | -0.46% | 31065.0 | 股吧 |
68 | 000100 | TCL科技 | 6.16 | 6.2 | 6.24 | 6.07 | 0.0316 | 2.2467 | -0.49% | 1915805.0 | 股吧 |
69 | 000156 | 華數傳媒 | 10.0 | 10.04 | 10.09 | 9.85 | 0.1001 | 7.7763 | -0.5% | 45349.0 | 股吧 |
70 | 601360 | 三六零 | 17.12 | 17.13 | 17.23 | 16.9 | 0.05 | 4.2584 | -0.53% | 111422.0 | 股吧 |
71 | 002308 | 威創股份 | 6.37 | 6.42 | 6.45 | 6.26 | 0.01 | 2.5603 | -0.63% | 62095.0 | 股吧 |
72 | 002649 | 博彥科技 | 9.46 | 9.5 | 9.51 | 9.31 | 0.012 | 5.0794 | -0.63% | 61070.0 | 股吧 |
73 | 600410 | 華勝天成 | 12.23 | 12.32 | 12.37 | 12.02 | 0.2359 | 4.6666 | -0.65% | 117316.0 | 股吧 |
74 | 600590 | 泰豪科技 | 6.03 | 6.06 | 6.11 | 5.96 | 0.014 | 4.613 | -0.66% | 47315.0 | 股吧 |
75 | 000997 | 新大陸 | 16.05 | 16.12 | 16.14 | 15.86 | 0.0968 | 5.6509 | -0.69% | 75692.0 | 股吧 |
76 | 600850 | 華東電腦 | 24.81 | 24.94 | 25.1 | 24.36 | 0.1498 | 6.1533 | -0.69% | 14119.0 | 股吧 |
77 | 002197 | 證通電子 | 9.7 | 9.7 | 9.81 | 9.54 | 0.01 | 4.653 | -0.72% | 53910.0 | 股吧 |
78 | 300634 | 彩訊股份 | 22.11 | 22.15 | 22.4 | 21.81 | 0.04 | 3.3878 | -0.81% | 27081.0 | 股吧 |
79 | 002279 | 久其軟件 | 6.19 | 6.2 | 6.24 | 6.12 | -0.0994 | 1.0742 | -0.81% | 39580.0 | 股吧 |
80 | 300166 | 東方國信 | 13.13 | 13.13 | 13.22 | 12.98 | 0.04 | 5.2797 | -0.84% | 148224.0 | 股吧 |
81 | 600804 | 鵬博士 | 7.86 | 7.85 | 7.9 | 7.7 | 0.04 | 0.5336 | -0.89% | 156829.0 | 股吧 |
82 | 002345 | 潮宏基 | 4.46 | 4.42 | 4.48 | 4.3 | -0.03 | 3.7169 | -0.9% | 238626.0 | 股吧 |
83 | 300384 | 三聯虹普 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 16.95 | 0.1592 | 5.9768 | -0.92% | 25831.0 | 股吧 |
84 | 600070 | 浙江富潤 | 12.12 | 12.15 | 12.25 | 11.86 | 0.12 | 5.5644 | -0.99% | 59881.0 | 股吧 |
85 | 300548 | 博創科技 | 47.85 | 48.03 | 48.7 | 46.9 | 0.03 | 7.4783 | -1% | 11135.0 | 股吧 |
86 | 002402 | 和而泰 | 15.74 | 15.86 | 15.94 | 15.45 | 0.0702 | 2.7369 | -1.02% | 100131.0 | 股吧 |
87 | 688118 | 普元信息 | 37.08 | 37.01 | 37.51 | 36.51 | -0.243 | 9.8396 | -1.02% | 3070.0 | 股吧 |
88 | 300420 | 五洋停車 | 6.67 | 6.7 | 6.72 | 6.52 | 0.0342 | 2.3779 | -1.05% | 147422.0 | 股吧 |
89 | 600498 | 烽火通信 | 23.91 | 24.03 | 24.1 | 23.65 | -0.16 | 8.9928 | -1.05% | 48023.0 | 股吧 |
90 | 002231 | 奧維通信 | 6.46 | 6.49 | 6.49 | 6.37 | -0.0029 | 1.6736 | -1.08% | 21269.0 | 股吧 |
91 | 688086 | 紫晶存儲 | 50.4 | 50.68 | 50.9 | 49.52 | 0.1 | 9.4417 | -1.11% | 6028.0 | 股吧 |
92 | 002889 | 東方嘉盛 | 25.78 | 25.83 | 26.08 | 25.31 | 0.25 | 11.6789 | -1.12% | 9455.0 | 股吧 |
93 | 300229 | 拓爾思 | 10.61 | 10.68 | 10.73 | 10.38 | 0.0179 | 3.9318 | -1.13% | 51613.0 | 股吧 |
94 | 300383 | 光環新網 | 22.92 | 23.03 | 23.13 | 22.39 | 0.14 | 5.5591 | -1.13% | 162898.0 | 股吧 |
95 | 603636 | 南威軟件 | 12.24 | 12.34 | 12.36 | 12.08 | -0.03 | 4.2806 | -1.14% | 42321.0 | 股吧 |
96 | 300133 | 華策影視 | 7.84 | 7.89 | 7.93 | 7.67 | 0.06 | 3.0335 | -1.15% | 205394.0 | 股吧 |
97 | 002647 | 仁東控股 | 55.22 | 55.25 | 55.61 | 52.72 | -0.0246 | 1.7394 | -1.16% | 129206.0 | 股吧 |
98 | 300353 | 東土科技 | 12.04 | 12.14 | 12.17 | 11.83 | -0.0967 | 3.2727 | -1.16% | 91475.0 | 股吧 |
99 | 600589 | 廣東榕泰 | 4.23 | 4.25 | 4.27 | 4.17 | 0.015 | 3.7453 | -1.18% | 88781.0 | 股吧 |
100 | 000007 | 全新好 | 9.23 | 9.22 | 9.34 | 9.11 | -0.0658 | 0.5384 | -1.19% | 26829.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論